Khoom siv: Nylon 66, 94v-2 tau ntawv pov thawj los ntawm UL. Kub-resisting, tswj kev yaig, rwb thaiv tsev zoo thiab tsis haum rau hnub nyoog
Xim: Ntuj (lossis dawb, xim txheem), UV dub thiab lwm yam xim muaj raws li tau thov
Cov khoom siv feem ntau siv rau cov hlua khi cable, nylon yog cov khoom siv tawv uas tiv taus kub thiab hnav tau zoo. Nws kuj tiv taus roj thiab feem ntau cov tshuaj lom neeg. Nws muaj qhov kub ua haujlwm ntawm -35°F txog 185°F.
Cov hlua khi nylon tuaj yeem ua kom sov tau rau kev raug kub siab tas mus li lossis ntev txog li 250 ° F. Cov txheej txheem tsim cov hlua khi kuj tseem tuaj yeem tsim cov hlua khi uas ruaj khov UV rau kev siv sab nraum zoov. Piv txwv li, koj tuaj yeem muaj cov hlua khi zoo ib yam, tab sis tsim rau ntau yam kev siv sib txawv.
Cov hlua khi nylon muaj ntau yam kev siv rau lwm yam khoom ntawm cov kab sab hauv ruaj khov, cov khoom siv kho tshuab, cov kav dej roj ruaj khov, cov khoom ntim tsheb kauj vab lossis cov khoom sib txuas thiab kuj siv rau hauv kev ua liaj ua teb, kev cog qoob loo, kev ua tes ua thiab lwm yam khoom khi.
| Ntev | Width (hli) | Max Bundle Dia.E(hli) | Lub Zog Tensile Min.Loop | Rau Tshooj No. | ||
| nti | mm | LBS | KGS | |||
| 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | TONC100-2.5 |
| 4-3/4" | 120 | 2.5 | 28 | 18 | 8 | TONC120-2.5 |
| 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | TONC150-2.5 |
| 6-1/4" | 160 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | TONC160-2.5 |
| 8" | 200 | 2.5 | 53 | 18 | 8 | TONC200-2.5 |
| 10" | 250 | 2.5 | 65 | 18 | 8 | TONC250-2.5 |
| 4" | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 | TONC100-3.6 |
| 6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | TONC150-3.6 |
| 8" | 200 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | TONC200-3.6 |
| 10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | TONC250-3.6 |
| 11-5/8" | 300 | 3.6 | 80 | 40 | 18 | TONC300-3.6 |
| 14-1/2" | 370 | 3.6 | 102 | 40 | 18 | TONC370-3.6 |
| 8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 | TONC200-4.8 |
| 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | TONC250-4.8 |
| 11" | 280 | 4.8 | 70 | 50 | 22 | TONC280-4.8 |
| 11-5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | TONC300-4.8 |
| 13-3/4" | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 | TONC350-4.8 |
| 15" | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | TONC380-4.8 |
| 15-3/4" | 400 | 4.8 | 108 | 50 | 22 | TONC400-4.8 |
| 17" | 430 | 4.8 | 115 | 50 | 22 | TONC430-4.8 |
| 17-3/4" | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | TONC450-4.8 |
| 19-11/16" | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 | TONC500-4.8 |
| 8" | 200 | 7.6 | 50 | 120 | 55 | TONC200-7.6 |
| 10" | 250 | 7.6 | 63 | 120 | 55 | TONC250-7.6 |
| 11-5/8" | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 | TONC300-7.6 |
| 13-3/4" | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 | TONC350-7.6 |
| 14-1/4" | 370 | 7.6 | 98 | 120 | 55 | TONC370-7.6 |
| 15-3/4" | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 | TONC400-7.6 |
| 17-3/4" | 450 | 7.6 | 125 | 120 | 55 | TONC450-7.6 |
| 19-11/16" | 500 | 7.6 | 145 | 120 | 55 | TONC500-7.6 |
| 21-11/16" | 550 | 7.6 | 160 | 120 | 55 | TONC550-7.6 |
| 17-3/4" | 450 | 10.0 | 125 | 200 | 91 | TONC450-10.0 |
| 19-11/16" | 500 | 10.0 | 145 | 200 | 91 | TONC500-10.0 |
| 11-5/8" | 300 | 12.7 | 80 | 250 | 114 | TONC300-12.7 |
| 15-3/4" | 400 | 12.7 | 105 | 250 | 114 | TONC400-12.7 |
| 21-1/4" | 540 | 12.7 | 155 | 250 | 114 | TSO 540-12.7 |
| 25-9/16" | 650 | 12.0 | 190 | 250 | 114 | TONC650-12.0 |
Pob Khoom & Khoom Siv
Cov Khoom Siv Nylon Cable Tiesmuaj nyob rau hauv poly hnab,hnab yas nrog daim ntawv card, yas blub raj mis, thiab cov neeg siv khoom tsim cov ntim khoom.
* Peb daim ntawv lo rau ntawm lub hnab yas.
* Peb daim ntawv thiab daim ntawv lo rau ntawm lub raj mis yas
* Cov neeg siv khoom tsim cov pob khoom muaj

















